V Memoriał im. Tadeusza Gniota - Police 1990, 11 rund

Place Name                          Feder Rank Title Score M-Buch. Dod.

  1   KULA, R. (2)        	    POL   2295 km    8.5 
  2   SZUMIŁKIN, W. (10)   	    URS   2200 km    8      60  
  3   BOĆKOWSKI R. (4)              POL   2225 km    8      55
  4   RADWAN, L. (3)                POL   2230 km    7
  5   KOWALCZYK, L. (11)            POL   2145 km    6.5    60.5
  6   SOCHA, K. (1)                 POL   2320 FM    6.5    56
  7   STANISZEWSKI, P. (14)         POL   2086 I+    6.5    53.5
  8   KAŁUSZYŃSKI, A. (17)          POL   2000 I     6.5    53      62
  9   OLSZEWSKI, M. (12)            POL   2136 I+    6.5    53      52
 10   METELSKI, J. (20)             POL   2000 I     6.5    52.5
 11   PÓŁTORZYCKI, D. (22)          POL   2000 I     6.5    47
 12   ZAJĄCZKOWSKI, J. (21)         POL   2000 I     6.5    44
 13   MALISZEWSKI, J. (24)          POL   1800 II+   6
 14   OKOŃ, D. (15)                 POL   2000 I+    5.5    53
 15   RUDENKO, J. (18)              POL   2000 I     5.5    47
 16   MANIK, M. (25)                POL   1800 II+   5.5    44
 17   ŚWIĄTEK, R. (16)              POL   2000 I     5      52.5
 18   LAWDAŃSKI, E. (8)             URS   2200 km    5      46
 19   SZYSZYŁO, R. (26)             POL   1800 II    5      43.5
 20   WIERZBICKA, E. (5)            POL   2030 km    5      39
 21   DAMLJANOWIĆ, M. (9)           YUG   2200 km    4.5    56
 22   KAROLAK, J. (13)              POL   2100 I+    4.5    51.5
 23   PIASEK, R. (19)               POL   2000 I     4.5    46
 24   KALININ, S. (7)               URS   2200 km    4.5    44.5
 25   LITWIŃSKA, A. (6)             POL   2005 m     4
 26   PROKOWSKI, M. (27)            POL   1800 II    3.5
 27   DZIEDZIC, B. (23)             POL   1874 I+    2
 28   MALINOWSKI, T. (28)           POL   1800 II    0.5


SĘDZIA GŁÓWNY: WENANTY BŁAŻEJCZAK