VI Memoriał im. Tadeusza Gniota - Police 1991, 11 rund

Place Name                          Feder Rank Title Score M-Buch. Dod.

  1   KISELEV, G. (16)         	    URS   2200 km    10 
  2   WĘGLARZ, L. (1)     	    POL   2360 km+   7.5 
  3   BUDRAITIS A. (14)             LTU   2200 km    7.5
  4   FELDMAN, V. (2)               URS   2340 m     7
  5   BOĆKOWSKI, R. (6)             POL   2235 km    7
  6   BILINSKAS, R. (15)            LTU   2200 km    7
  7   ZAJĄCZKOWSKI, J. (32)         POL   2000 I     7
  8   MAĆKOWIAK, M. (7)             POL   2235 km    6.5
  9   SZCZEŚNIAK, A. (40)           POL   2000 I     6.5
 10   KOWALCZYK, L. (18)            POL   2159 km    6.5
 11   BEREZINA, I. (10)             URS   2190 m     6.5
 12   STANISZEWSKI, P. (19)         POL   2126 I++   6.5
 13   SOCHA, K. (3)                 POL   2325 FM    6
 14   SZUMIŁKIN, W. (13)            URS   2226 km    6
 15   RADWAN, L. (9)                POL   2230 km    6
 16   KOWALAK, P. (27)              POL   2000 I     6
 17   PILCZUK, A. (4)               POL   2310 I++   5.5
 18   OKOŃ, D. (21)                 POL   2107 I+    5.5
 19   PUSZCZEWICZ, K. (39)          POL   2000 I     5.5
 20   KAŹMIERSKA, M. (11)           POL   2020 km    5.5
 21   WILCZEWSKI, Z. (33)           POL   2000 I     5.5
 22   SARIJEV, A. (12)              URS   2250 km    5.5
 23   SZYSZYŁO, R. (25)             POL   2000 I     5.5
 24   PASZKIEWICZ, S. (34)          POL   2000 I     5.5
 25   KAROLAK, J. (24)              POL   2000 I+    5.5
 26   STRÓŻYK, T. (8)               POL   2235 km    5
 27   KAŁUSZYŃSKI, A. (22)          POL   2000 I     5
 28   SAWARZYŃSKI, O. (38)          POL   2000 I     5
 29   MERKLEJN, K. (17)             POL   2170 km    5
 30   DINESCU, A. (5)               ROM   2240 m     4.5
 31   METELSKI, J. (36)             POL   2000 I     4.5
 32   POŁOWNIAK, J. (20)            POL   2115 I++   4.5
 33   KRYSIAK, I. (23)              POL   2027 km    4.5 
 34   PIASEK, R. (31)               POL   2000 I     4.5
 35   MURACH, M. (35)               POL   2000 I     4.5
 36   PÓŁTORZYCKI, D. (30)          POL   2000 I     4
 37   CISZEWSKI, E. (29)            POL   2000 I     4
 38   MANIK, M. (26)                POL   2000 I     3.5
 39   ZASZTOFT, J. (28)             POL   2000 I     2


SĘDZIA GŁÓWNY: WENANTY BŁAŻEJCZAK