VII Memoriał im. Tadeusza Gniota - Police 1992, 11 rund

Place Name                          Feder Rank Title Score M-Buch. Dod.

  1   BASHKOV, V. (1)        	    RUS   2470 IM    8      62
  2   GERMANAVICIUS, S. (5)         LTU   2365 m     8      60
  3   WĘGLARZ L. (6)                POL   2365 m     7.5    61.5
  4   MANIOCHA, A. (18)             POL   2245 km    7.5    57
  5   PĘDZICH, D. (2)               POL   2420 IM    7.5    54
  6   KISELEV, G. (7)               RUS   2365 km    7      60.5
  7   KOUTSIN, S. (3)               UKR   2400 km    7      59.5    72.5
  8   ŻYŁA, J. (13)                 POL   2290 km+   7      59.5    72
  9   ARDELEANU, A. (8)             ROM   2335 FM    7      59
 10   BUDRAITIS, A. (15)            LTU   2260 km    6.5    56.5
 11   KOSTYRA, S. (4)               POL   2365 IM    6.5    48
 12   EHRENFEUCHT, W. (17)          POL   2255 FM    6      56      68
 13   BOĆKOWSKI, R. (19)            POL   2245 km    6      56      68
 14   SEMENOVA, L. (14)             URS   2226 WGM   6      53.5
 15   STYPKA, M. (20)               POL   2235 km    6      52.5
 16   KULA, R. (11)                 POL   2300 FM    6      52
 17   RADWAN, L. (22)               POL   2215 km    6      51.5    64
 18   GRALKA, P. (16)               POL   2260 km    6      51.5    61
 19   SOCHA, K. (9)                 POL   2320 FM    6      50
 20   OKOŃ, D. (26)                 POL   2151 km    6      48
 21   DINESCU, A. (21)              ROM   2215 m     5.5    57.5
 22   MARUSENKO, P. (12)            UKR   2295 km    5.5    56.5
 23   STRUK, J. (10)                POL   2310 I++   5.5    49.5
 24   PIASEK, R. (37)               POL   2000 I     5.5    48.5
 25   SZYSZYŁO, R. (41)             POL   2000 I     5.5    47
 26   SZCZEŚNIAK, A. (29)           POL   2097 I+    5.5    46.5
 27   SOIŃSKI, K. (38)              POL   2000 I     5.5    46
 28   KRASOWSKI, S. (31)            POL   2075 km    5.5    44.5
 29   BILINSKAS, R. (25)            LTU   2200 km    5      53
 30   GRAF, P. (42)                 POL   2000 I     5      46
 31   SZUMIŁKIN, W. (24)            RUS   2200 km    5      44.5    54
 32   OLENDEREK, T. (30)            POL   2077 I+    5      44.5    53
 33   PUSZCZEWICZ, K. (44)          POL   2000 I     5      43
 34   MICHALSKA, E. (46)            POL   1996 km    5      39
 35   MAJ, A. (43)                  POL   2000 I     4.5    50.5
 36   ILECKI, W. (27)               POL   2136 I++   4.5    47.5
 37   PASZKIEWICZ, S. (36)          POL   2000 I     4.5    45
 38   PÓŁTORZYCKI, D. (45)          POL   2000 I     4.5    44.5
 39   ZAJĄCZKOWSKI, J. (28)         POL   2100 I+    4.5    41
 40   KAROLAK, J. (33)              POL   2037 I++   4.5    40
 41   BARTOŚ, D. (35)               POL   2000 I     4      40.5
 42   KAŁUSZYŃSKI, A. (32)          POL   2068 I+    4      45.5
 43   MURACH, M. (40)               POL   2000 I     4      41
 44   KAŹMIERSKA, M. (23)           POL   2050 km    3.5
 45   MALISZEWSKI, J. (39)          POL   2000 I     1.5    42.5
 46   LAZARIEVA, I. (34)            UKR   2000 km    1.5    41


SĘDZIA GŁÓWNY: WENANTY BŁAŻEJCZAK